대회안내
문의안내
- TEL. 051-310-4128
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrun@naver.com
시상안내
10Km 정규시상
[남자·여자 각 10명/20명]
순위 | 시상품 | 비고 |
---|---|---|
1 | 상금 300,000원 (WON) | 시상메달 부상 |
2 | 상금 200,000원 (WON) | |
3 | 상금 100,000원 (WON) | |
4 | 부상 | 상장 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
5Km 정규시상
[남자·여자 각 10명/20명]
순위 | 시상품 | 비고 |
---|---|---|
1 | 상금 300,000원 (WON) | 트로피 부상 |
2 | 상금 200,000원 (WON) | |
3 | 상금 100,000원 (WON) | |
4 | 부상 | 상장 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
* 5km 시상의 경우 협의를 통해 2024년만 진행하는 것이니 참고바랍니다.
10Km 연대별시상
[남자·여자 각 15명 : 총30명]
연대별 | 순위 | 시상품 | 비고 |
---|---|---|---|
만39세이하 | 1 | 트로피 / 부상 | |
2 | 상장/부상 | ||
3 | 상장/부상 | ||
만40대 | 1 | 트로피 / 부상 | |
2 | 상장/부상 | ||
3 | 상장/부상 | ||
만50대 | 1 | 트로피 /부상 | |
2 | 상장/부상 | ||
3 | 상장/부상 | ||
만60대 | 1 | 트로피 / 부상 | |
2 | 상장/부상 | ||
3 | 상장/부상 | ||
만70대 | 1 | 트로피 / 부상 | |
2 | 상장/부상 | ||
3 | 상장/부상 |
최다참가단체상
[단체원기준(동일할 경우 입금액기준, 입금액도 동일할 경우 나이합산기준) 1~5위 : 5팀]
순위 | 시상품 | 비고 |
---|---|---|
1 | 상금 500,000원 (WON) | 상패 |
2 | 상금 400,000원 (WON) | |
3 | 상금 300,000원 (WON) | |
4 | 상금 200,000원 (WON) | |
5 | 상금 100,000원 (WON) |
※ 정규시상은 건타임 기준입니다.
※ 연대별시상은 넷타임 기준입니다.(만나이는 대회일 기준입니다)
※ 주최측의 사정에 따른 시상내용은 변경될 수 있습니다.
( 단, 대한육상연맹에 엘리트 선수로써 2019년 ~ 2024년 등록하신 분은 시상에서 제외됩니다. )
엘리트 선수는 만 5년 경과후 참가가능